STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.03.07.2004 | 10.900.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | 07.07.03.2004 | 11.100.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | 09.19.05.2004 | 14.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | 08.24.07.2004 | 11.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | 09.16.01.2004 | 14.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | 0889.99.2004 | 12.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | 0912.86.2004 | 10.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | 08.24.04.2004 | 12.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | 08.5678.2004 | 13.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | 08.5678.2004 | 15.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | 082.345.2004 | 10.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | 09.16.07.2004 | 10.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | 0911.05.2004 | 14.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | 0917.04.2004 | 10.600.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | 0911.02.2004 | 14.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | 0917.07.2004 | 14.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | 09.03.03.2004 | 19.500.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | 08.28.10.2004 | 13.400.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | 08.28.08.2004 | 13.400.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | 09.04.09.2004 | 12.350.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | 09.02.05.2004 | 12.350.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | 09.07.06.2004 | 12.350.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | 08.3333.2004 | 14.700.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | 09.09.06.2004 | 12.350.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | 0901.23.2004 | 13.200.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | 07.05.11.2004 | 13.400.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | 08.25.04.2004 | 13.100.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | 0906.02.2004 | 15.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | 09.02.02.2004 | 19.500.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | 09.07.04.2004 | 11.700.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | 07.05.02.2004 | 14.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | 07.05.09.2004 | 13.400.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | 0799.99.2004 | 13.400.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | 07.8.9.10.2004 | 16.600.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | 0905.02.2004 | 15.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | 09.08.07.2004 | 12.350.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | 09.1999.2004 | 14.700.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | 0919.19.2004 | 16.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | 08.22.04.2004 | 12.900.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | 0908.992004 | 10.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | 0902.06.2004 | 14.500.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | 094.234.2004 | 10.600.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | 0913.68.2004 | 11.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | 09.09.07.2004 | 12.350.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | 09.02.07.2004 | 12.350.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | 09.03.12.2004 | 12.350.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2004 : 629ba2778563077a7be80219cc03a2e2