STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 096.20.5.2004 | 10.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | 096.22.8.2004 | 10.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | 096.29.6.2004 | 10.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | 0963.22.2004 | 10.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | 097.155.2004 | 10.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | 0971.66.2004 | 10.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | 0972.66.2004 | 10.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | 097.28.6.2004 | 10.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | 097.678.2004 | 10.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | 0979.77.2004 | 10.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | 098.11.6.2004 | 10.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | 098.16.9.2004 | 10.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | 098.18.9.2004 | 10.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | 098.22.9.2004 | 10.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | 0982.33.2004 | 10.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | 097.11.5.2004 | 10.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | 0917.01.2004 | 10.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | 0917.02.2004 | 10.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | 0917.04.2004 | 10.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | 0919.12.2004 | 10.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | 0914.01.2004 | 10.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | 0911.03.2004 | 10.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | 07.02.04.2004 | 10.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | 0969.06.2004 | 10.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | 038.22.2.2004 | 10.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | 0908.992004 | 10.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | 0989.10.2004 | 10.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | 0979.66.2004 | 10.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | 097.686.2004 | 10.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | 0979.68.2004 | 10.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | 0912.86.2004 | 10.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | 0902.22.2004 | 10.400.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | 07.02.08.2004 | 10.500.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | 07.05.06.2004 | 10.600.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | 07.05.03.2004 | 10.600.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | 07.05.01.2004 | 10.600.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | 07.07.03.2004 | 11.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | 07.03.07.2004 | 11.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | 09.23.10.2004 | 11.000.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | 033338.2004 | 11.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | 097.568.2004 | 11.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | 08.24.07.2004 | 11.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | 0984.88.2004 | 11.200.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | 08.5678.2004 | 11.200.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | 092.268.2004 | 11.200.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | 09.07.09.2004 | 11.200.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | 0921.03.2004 | 11.200.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | 0925.05.2004 | 11.200.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | 0985.68.2004 | 11.200.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | 097.18.8.2004 | 11.200.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
51 | 081.555.2004 | 11.400.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
52 | 0925.03.2004 | 11.400.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
53 | 09.21.08.2004 | 11.500.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
54 | 09.21.09.2004 | 11.500.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
55 | 09.21.01.2004 | 11.500.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
56 | 09.21.10.2004 | 11.500.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
57 | 09.23.07.2004 | 12.000.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
58 | 09.8118.2004 | 12.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
59 | 09.6226.2004 | 12.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
60 | 096.188.2004 | 12.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
61 | 0963.66.2004 | 12.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
62 | 0968.22.2004 | 12.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
63 | 0969.22.2004 | 12.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
64 | 09.79.39.2004 | 12.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
65 | 0929.06.2004 | 12.000.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
66 | 0927.06.2004 | 12.000.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
67 | 0921.06.2004 | 12.000.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
68 | 0924.07.2004 | 12.000.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
69 | 0922.04.2004 | 12.000.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
70 | 0927.08.2004 | 12.000.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
71 | 096.567.2004 | 12.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
72 | 09.8833.2004 | 12.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
73 | 0869.79.2004 | 12.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
74 | 08.24.04.2004 | 12.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
75 | 0889.99.2004 | 12.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
76 | 07.08.07.2004 | 13.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
77 | 0901.06.2004 | 13.100.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
78 | 09.29.01.2004 | 13.200.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
79 | 09.28.08.2004 | 13.200.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
80 | 09.29.12.2004 | 13.200.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
81 | 09.29.04.2004 | 13.200.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
82 | 09.28.12.2004 | 13.200.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
83 | 09.28.01.2004 | 13.200.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
84 | 09.27.12.2004 | 13.200.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
85 | 09.29.08.2004 | 13.200.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
86 | 09.29.05.2004 | 13.200.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
87 | 09.29.09.2004 | 13.200.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
88 | 09.26.02.2004 | 13.200.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
89 | 09.23.05.2004 | 13.200.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
90 | 09.24.04.2004 | 13.200.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
91 | 09.22.08.2004 | 13.200.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
92 | 09.25.02.2004 | 13.200.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
93 | 09.23.03.2004 | 13.200.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
94 | 09.22.01.2004 | 13.200.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
95 | 09.22.07.2004 | 13.200.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
96 | 09.22.06.2004 | 13.200.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
97 | 09.22.03.2004 | 13.200.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
98 | 09.21.04.2004 | 13.200.000 | Vietnamobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
99 | 08.28.10.2004 | 13.200.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
100 | 08.28.08.2004 | 13.200.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
101 | 08.25.04.2004 | 13.200.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
102 | 08.22.04.2004 | 13.200.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
103 | 07.05.09.2004 | 13.200.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
104 | 07.05.11.2004 | 13.200.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
105 | 07.05.02.2004 | 13.200.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
106 | 0965.99.2004 | 13.900.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
107 | 0981.86.2004 | 13.900.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
108 | 0388.66.2004 | 14.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
109 | 0985.88.2004 | 14.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
110 | 0965.66.2004 | 14.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
111 | 0867.89.2004 | 14.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
112 | 07.08.09.2004 | 14.000.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
113 | 0969.79.2004 | 14.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
114 | 036.333.2004 | 14.000.000 | Viettel | Sim năm sinh | Đặt mua |
115 | 09.19.05.2004 | 14.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
116 | 09.16.01.2004 | 14.000.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
117 | 09.08.07.2004 | 14.600.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
118 | 09.09.06.2004 | 14.600.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
119 | 09.09.07.2004 | 14.600.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
120 | 09.07.06.2004 | 14.600.000 | Mobifone | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2004 : 629ba2778563077a7be80219cc03a2e2