STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08.19.11.2020 | 11.600.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | 08.29.10.2020 | 11.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | 08.2345.2020 | 10.200.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | 0815.15.2020 | 14.800.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | 08.16.11.2020 | 11.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | 088886.2020 | 16.100.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | 08.18.09.2020 | 10.500.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | 08.18.04.2020 | 11.600.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | 08.12.05.2020 | 10.600.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | 08.19.05.2020 | 14.700.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | 08.13.09.2020 | 13.400.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | 08.1234.2020 | 10.600.000 | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2020 : f24d777a5c374a90fc5e0101ab584d17